Deskripsi Produk
Deskripsi Produk

Baja bulat merupakan bahan logam berbentuk silinder berongga, yang banyak digunakan dalam konstruksi, pembuatan mesin, pembuatan mobil, energi, transportasi dan industri lainnya. Baja bulat dibuat dalam berbagai proses, termasuk pengerolan panas, pembuatan penarikan dingin, dan pembuatan penarikan dingin.
1).Komposisi:
| C | Ya | M N | Kr | Mo | P | S |
| 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.8-1.10 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.04 |
2). Nilai Setara :
| GB | KERIUHAN | ASTM | JIS | BS | tidak |
| 42CrMo | 1.7225 | 4140 | SCM440 | 708M40 | 42CD4 |
3). Diameter:6-400mm
Panjang: 1-12m atau sesuai kebutuhan
4). Proses Peleburan:
EAF+LF+VD
Catatan:EAF=Tungku Busur Listrik; LF=Tungku Sendok; VD=Degassing Vakum;
5). Sifat baja paduan 4140:
Baja paduan khusus, baja rekayasa yang dipasok dalam kondisi padam dan temper. Kemampuan mesin yang sangat baik. Ketangguhan tinggi, kekuatan mulur, ketahanan benturan berulang.
6). Penerapan baja paduan 4140:
Komponen dengan persyaratan ketangguhan yang tinggi, misalnya roda gigi, pinion, batang penghubung, suku cadang untuk teknik mesin
7) Batang Bulat Baja Khusus
| Nilai | Spesifikasi | Dimensi | Kelas Baja | Industri aplikasi | |
| Batang Bulat Baja Khusus | Baja struktural karbon berkualitas | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE,EN10083 (Lainnya) | 12-260 | 10# ,20#,45#, 65Mn,SAE1080,S45C, dll | Untuk Pembuatan Segala Macam Bagian Bantalan, Penghubung Batang. Tali-temali Alat Logam dll. |
| Baja paduan rendah-berkekuatan tinggi | GB/T1591,(Lainnya) | 13-260 | Seri Q355, Q460C, dll | Mekanik, Mobil, Mesin Teknik | |
| Baja struktural paduan | GB/T3077,JIS,ASTM A29, EN10083,(Lainnya) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA dll | Mekanik, Mobil, Jembatan, Industri Petrokimia | |
| Baja bantalan | GB/T18254,(Lainnya) | Batang kawat 14-200/5-25 dan kawat tarik dingin | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15dll | Mekanik, Mobil, Mesin Listrik, Mesin Teknik dll | |
| Baja Pegas | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Lainnya) | 13-120 | 60Si2MnA,60Si2CrA,60Si2CrVA,55CrMnA,50CrVA,SUP9, SUP9A ,SUP11A, 55Cr3 ,51CrV4 ,52CrMoV4 ,SAE5160 SAE6150 ,SAE9254, 60SiCrVAT, 52CrMoV4 ,55SiCr dll | Mobil, Kereta Kecepatan Tinggi, Lokomotif | |
| Billet bulat | 300mm-600mm (Sesuai dengan kebutuhan yang berbeda) | ||||
| Bilah bagian besar | 80mm-350mm (Sesuai dengan kebutuhan yang berbeda) | ||||
| Penempaan | 180mm-1500mm (Sesuai dengan kebutuhan yang berbeda) |
||||
Foto Detil









Pengemasan & Pengiriman
| GP 20 kaki:5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) | ||||||||||
| 40ft GP:12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) | ||||||||||
| 40ft HC:12032mm (Panjang) x2352m (Lebar) x2698mm (Tinggi) | ||||||||||
| Kontainer 20 kaki memuat kumparan 25 ton yang panjangnya di bawah 5,8 m | ||||||||||
| Kontainer 40 kaki memuat kumparan 25 ton yang panjangnya di bawah 11,8 m | ||||||||||
| Detail Pengepakan: Bundel dengan strip baja | ||||||||||
| Detail Pengiriman : Gunakan baki untuk memudahkan bongkar muat | ||||||||||
| Paket Standar Ekspor Layak Laut. Cocok untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan |



















